| takaisin info-sivulle |

Usage Statistics for www.digicamera.net

Summary Period: February 2002
Generated 01-Mar-2002 02:21 EET

Monthly Statistics for February 2002
Total Hits 1569255
Total Files 859389
Total Pages 95781
Total Visits 34224
Total KBytes 4296654
Total Unique Sites 14197
Total Unique URLs 2593
Total Unique Referrers 1693
Total Unique User Agents 1387
. Avg Max
Hits per Hour 2335 6110
Hits per Day 56044 72697
Files per Day 30692 40005
Pages per Day 3420 4612
Visits per Day 1222 1480
KBytes per Day 153452 298263
Daily Statistics for February 2002
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 54407 3.47% 29006 3.38% 2957 3.09% 1246 3.64% 881 6.21% 133889 3.12%
2 41396 2.64% 21359 2.49% 2233 2.33% 833 2.43% 682 4.80% 87175 2.03%
3 43804 2.79% 24035 2.80% 2574 2.69% 982 2.87% 777 5.47% 93583 2.18%
4 63041 4.02% 35707 4.15% 4408 4.60% 1373 4.01% 978 6.89% 168145 3.91%
5 70170 4.47% 38644 4.50% 4612 4.82% 1467 4.29% 1024 7.21% 170876 3.98%
6 60758 3.87% 33778 3.93% 3575 3.73% 1386 4.05% 1003 7.06% 132463 3.08%
7 59452 3.79% 31446 3.66% 3306 3.45% 1302 3.80% 903 6.36% 118917 2.77%
8 54350 3.46% 30552 3.56% 3527 3.68% 1233 3.60% 922 6.49% 173624 4.04%
9 35614 2.27% 17844 2.08% 2109 2.20% 758 2.21% 563 3.97% 81663 1.90%
10 49706 3.17% 23006 2.68% 2807 2.93% 914 2.67% 727 5.12% 132529 3.08%
11 61546 3.92% 33657 3.92% 3903 4.07% 1463 4.27% 980 6.90% 156486 3.64%
12 62280 3.97% 34642 4.03% 4366 4.56% 1397 4.08% 954 6.72% 205716 4.79%
13 61098 3.89% 35701 4.15% 4137 4.32% 1480 4.32% 1042 7.34% 185281 4.31%
14 55602 3.54% 31944 3.72% 3920 4.09% 1327 3.88% 925 6.52% 141598 3.30%
15 52473 3.34% 30373 3.53% 3266 3.41% 1342 3.92% 875 6.16% 121441 2.83%
16 38092 2.43% 20352 2.37% 2220 2.32% 809 2.36% 630 4.44% 91177 2.12%
17 42033 2.68% 23229 2.70% 2608 2.72% 858 2.51% 652 4.59% 133071 3.10%
18 61673 3.93% 36544 4.25% 3920 4.09% 1329 3.88% 970 6.83% 167206 3.89%
19 66383 4.23% 36217 4.21% 4255 4.44% 1373 4.01% 990 6.97% 186181 4.33%
20 60099 3.83% 34703 4.04% 3731 3.90% 1333 3.89% 978 6.89% 174549 4.06%
21 60736 3.87% 34535 4.02% 3873 4.04% 1385 4.05% 997 7.02% 195849 4.56%
22 50211 3.20% 27464 3.20% 3369 3.52% 1064 3.11% 765 5.39% 186512 4.34%
23 44728 2.85% 23424 2.73% 2456 2.56% 936 2.73% 710 5.00% 108475 2.52%
24 48572 3.10% 24575 2.86% 2519 2.63% 956 2.79% 742 5.23% 105196 2.45%
25 72697 4.63% 40005 4.66% 4239 4.43% 1465 4.28% 1026 7.23% 298263 6.94%
26 67983 4.33% 36883 4.29% 3662 3.82% 1438 4.20% 967 6.81% 175306 4.08%
27 63488 4.05% 34096 3.97% 3681 3.84% 1408 4.11% 992 6.99% 208849 4.86%
28 66863 4.26% 35668 4.15% 3548 3.70% 1413 4.13% 1003 7.06% 162634 3.79%
Top 30 of 2593 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 32625 2.08% 21325 0.50% /master.css
2 22780 1.45% 479237 11.15% /dnews.htm
3 12595 0.80% 36755 0.86% /
4 5146 0.33% 47994 1.12% /link.htm
5 1307 0.08% 14292 0.33% /dkam.htm
6 1259 0.08% 1956 0.05% /armi/w3kurs/w3kurs.htm
7 1079 0.07% 48024 1.12% /dnews0102.htm
8 1066 0.07% 9924 0.23% /dkam0100.htm
9 975 0.06% 2400 0.06% /armi/w3kurs/taustak.htm
10 859 0.05% 7118 0.17% /testit.htm
11 843 0.05% 3252 0.08% /thumb11.htm
12 743 0.05% 3305 0.08% /thumb6.htm
13 639 0.04% 2780 0.06% /thumb10.htm
14 595 0.04% 26111 0.61% /dnews1101.htm
15 573 0.04% 22930 0.53% /dnews0401.htm
16 568 0.04% 6326 0.15% /dkam0200.htm
17 555 0.04% 5174 0.12% /info.htm
18 549 0.03% 3741 0.09% /fuji.htm
19 542 0.03% 2665 0.06% /thumb.htm
20 524 0.03% 3111 0.07% /armi/w3kurs/mistakuv.htm
21 508 0.03% 2807 0.07% /thumb3.htm
22 504 0.03% 1322 0.03% /armi/
23 479 0.03% 19081 0.44% /dnews0201.htm
24 469 0.03% 1213 0.03% /armi/w3kurs/anisivu.htm
25 468 0.03% 1275 0.03% /armi/index2.htm
26 451 0.03% 2123 0.05% /thumb2.htm
27 443 0.03% 1824 0.04% /armi/w3kurs/formaatit.htm
28 441 0.03% 20405 0.47% /dnews0301.htm
29 432 0.03% 15222 0.35% /dnews899.htm
30 415 0.03% 205 0.00% /haku.htm
Top 20 of 4380 Total Search Strings
# Hits Search String
1 366 4.09% taustakuva
2 345 3.86% kuvat
3 262 2.93% digitaalikamera
4 151 1.69% digitaalikamerat
5 127 1.42% animaatiot
6 122 1.36% digikamera
7 111 1.24% gigantti
8 90 1.01% liettua
9 76 0.85% digikamerat
10 71 0.79% riika
11 59 0.66% helsingin tuomiokirkko
12 58 0.65% praha
13 55 0.61% auringonkukka
14 52 0.58% lohikäärme
15 50 0.56% hiusmalleja
16 45 0.50% vektorigrafiikka
17 44 0.49% vilna
18 35 0.39% hintavertailu
19 33 0.37% kuva lenita
20 31 0.35% digitaalikamera vertailu
Top 15 of 1387 Total User Agents
# Hits User Agent
1 94752 6.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
2 85455 5.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 75812 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 66894 4.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; Q312461)
5 65237 4.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 62381 3.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
7 56600 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; TUCOWS)
8 55942 3.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 55720 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
10 55684 3.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
11 53308 3.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
12 47134 3.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
13 43139 2.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Q312461)
14 41374 2.64% Mozilla/3.01 (compatible;)
15 31579 2.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
Top 30 of 72 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1134065 72.27% 604346 70.32% 2936619 68.35% Finland
2 177268 11.30% 105779 12.31% 522092 12.15% Unresolved/Unknown
3 117719 7.50% 61281 7.13% 456429 10.62% US Commercial
4 94284 6.01% 51986 6.05% 239629 5.58% Network
5 8359 0.53% 5029 0.59% 16933 0.39% Sweden
6 5325 0.34% 2864 0.33% 18211 0.42% Estonia
7 4663 0.30% 3360 0.39% 12965 0.30% Netherlands
8 2242 0.14% 2090 0.24% 6297 0.15% Germany
9 1696 0.11% 1586 0.18% 3880 0.09% Belgium
10 1672 0.11% 1516 0.18% 2510 0.06% Hungary
11 1514 0.10% 1496 0.17% 4382 0.10% Italy
12 1495 0.10% 1376 0.16% 3696 0.09% Spain
13 1377 0.09% 1036 0.12% 33070 0.77% Singapore
14 1377 0.09% 1308 0.15% 2996 0.07% United Kingdom
15 1226 0.08% 1120 0.13% 2205 0.05% Japan
16 1185 0.08% 1175 0.14% 3678 0.09% France
17 1117 0.07% 1003 0.12% 2352 0.05% Australia
18 1088 0.07% 938 0.11% 1704 0.04% Denmark
19 1063 0.07% 942 0.11% 1933 0.04% Poland
20 808 0.05% 779 0.09% 2208 0.05% Canada
21 766 0.05% 540 0.06% 2073 0.05% Switzerland
22 757 0.05% 650 0.08% 2732 0.06% US Educational
23 688 0.04% 546 0.06% 798 0.02% Czech Republic
24 658 0.04% 575 0.07% 1235 0.03% Austria
25 596 0.04% 377 0.04% 990 0.02% Portugal
26 533 0.03% 430 0.05% 743 0.02% Norway
27 448 0.03% 391 0.05% 1505 0.04% Russian Federation
28 388 0.02% 383 0.04% 1448 0.03% Non-Profit Organization
29 371 0.02% 312 0.04% 851 0.02% Samoa
30 368 0.02% 150 0.02% 358 0.01% Israel